Arşivden: o gün için gördüğümüz en ucuz fiyat. Koyu = ucuz. 2026-11
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 213,732 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Kalkış ayı | Pencere | n | p10 | p25 | p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 45-89g | 16 | 13,732 | 13,732 | 13,732 |
| Tarih | Fiyat | Kaynak | Durum | Gidiş | Çapraz | Sebep |
|---|